| Product | M1343640207ME |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0043B |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0023f842 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | FOURTH EXTENDED SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:130) 2020-05-09T05:08:59 |
| Stop time | (DOY:130) 2020-05-09T05:09:14 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 610693739:24549 |
| Spacecraft clock stop count | 610693753:65509 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 48960 |
| Slew angle | 0.011956878038829662 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.036 |
| Instrument mode code | 2 |
| Wac instrument mode | BW |
| Wac band code | 8 |
| Wac background offset | 56 |
| Wac filter name | (643) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | true |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | false |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 15.917 |
| Wac middle temperature scs | 15.917 |
| Wac end temperature scs | 15.896 |
| Wac begin temperature fpa | -12.786 |
| Wac middle temperature fpa | -12.817 |
| Wac end temperature fpa | -12.847 |
| Image lines | |
| Line samples | 1024 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 181.57 |
| Scaled pixel height | 43.69 |
| Resolution | 112.62910587801889 |
| Emission angle | 1.19 |
| Incidence angle | 128.86 |
| Phase angle | 127.75 |
| North azimuth | 276.13 |
| Sub solar azimuth | 260.7 |
| Sub solar latitude | -1.01 |
| Sub solar longitude | 341.19 |
| Sub spacecraft latitude | 51.11 |
| Sub spacecraft longitude | 173.78 |
| Solar distance | 151365602.8 |
| Solar longitude | 322.58 |
| Center latitude | 51.03 |
| Center longitude | 173.79 |
| Upper right latitude | 51.07 |
| Upper right longitude | 167.09 |
| Lower right latitude | 51.69 |
| Lower right longitude | 167.09 |
| Lower left latitude | 50.81 |
| Lower left longitude | 180.34 |
| Upper left latitude | 50.2 |
| Upper left longitude | 180.15 |
| Spacecraft altitude | 121.65 |
| Target center distance | 1859.07 |