| Product | M1343640226ME |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0043B |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0023f843 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | FOURTH EXTENDED SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:130) 2020-05-09T05:09:18 |
| Stop time | (DOY:130) 2020-05-09T05:09:32 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 610693758:19962 |
| Spacecraft clock stop count | 610693772:60922 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 48960 |
| Slew angle | 0.010421360534519636 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.048 |
| Instrument mode code | 2 |
| Wac instrument mode | BW |
| Wac band code | 8 |
| Wac background offset | 56 |
| Wac filter name | (643) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | true |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | false |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 15.896 |
| Wac middle temperature scs | 15.896 |
| Wac end temperature scs | 15.896 |
| Wac begin temperature fpa | -12.878 |
| Wac middle temperature fpa | -12.909 |
| Wac end temperature fpa | -12.94 |
| Image lines | |
| Line samples | 1024 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 181.85 |
| Scaled pixel height | 43.73 |
| Resolution | 112.78723297349299 |
| Emission angle | 1.19 |
| Incidence angle | 127.93 |
| Phase angle | 126.83 |
| North azimuth | 276.25 |
| Sub solar azimuth | 260.82 |
| Sub solar latitude | -1.01 |
| Sub solar longitude | 341.19 |
| Sub spacecraft latitude | 52.04 |
| Sub spacecraft longitude | 173.94 |
| Solar distance | 151365603.8 |
| Solar longitude | 322.58 |
| Center latitude | 51.96 |
| Center longitude | 173.95 |
| Upper right latitude | 52.01 |
| Upper right longitude | 167.1 |
| Lower right latitude | 52.62 |
| Lower right longitude | 167.1 |
| Lower left latitude | 51.73 |
| Lower left longitude | 180.64 |
| Upper left latitude | 51.12 |
| Upper left longitude | 180.44 |
| Spacecraft altitude | 121.83 |
| Target center distance | 1859.25 |