| Product | M1344419906ME |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0043C |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac00240d0a |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | FOURTH EXTENDED SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:139) 2020-05-18T05:43:59 |
| Stop time | (DOY:139) 2020-05-18T05:44:13 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 611473439:1349 |
| Spacecraft clock stop count | 611473453:42309 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 49071 |
| Slew angle | -0.008453876806605028 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.015 |
| Instrument mode code | 2 |
| Wac instrument mode | BW |
| Wac band code | 8 |
| Wac background offset | 56 |
| Wac filter name | (643) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | true |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | false |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 19.996 |
| Wac middle temperature scs | 20.017 |
| Wac end temperature scs | 19.975 |
| Wac begin temperature fpa | -15.203 |
| Wac middle temperature fpa | -15.213 |
| Wac end temperature fpa | -15.303 |
| Image lines | |
| Line samples | 1024 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 157.01 |
| Scaled pixel height | 44.48 |
| Resolution | 100.74463347030654 |
| Emission angle | 1.18 |
| Incidence angle | 130.69 |
| Phase angle | 131.85 |
| North azimuth | 96.89 |
| Sub solar azimuth | 91.9 |
| Sub solar latitude | -0.85 |
| Sub solar longitude | 231.05 |
| Sub spacecraft latitude | 50.0 |
| Sub spacecraft longitude | 54.53 |
| Solar distance | 151073785.1 |
| Solar longitude | 326.99 |
| Center latitude | 50.07 |
| Center longitude | 54.52 |
| Upper right latitude | 49.11 |
| Upper right longitude | 59.93 |
| Lower right latitude | 49.74 |
| Lower right longitude | 60.14 |
| Lower left latitude | 50.61 |
| Lower left longitude | 49.02 |
| Upper left latitude | 49.96 |
| Upper left longitude | 49.0 |
| Spacecraft altitude | 105.19 |
| Target center distance | 1842.59 |