| Product | M1397098994CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0050B |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac00292b7c |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | FOURTH EXTENDED SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:017) 2022-01-17T22:48:46 |
| Stop time | (DOY:017) 2022-01-17T22:49:01 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 664152526:45062 |
| Spacecraft clock stop count | 664152541:20486 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 56560 |
| Slew angle | -0.00426108390027927 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.018 |
| Instrument mode code | 0 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 56 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | false |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 2.687 |
| Wac middle temperature scs | 2.717 |
| Wac end temperature scs | 2.717 |
| Wac begin temperature fpa | -26.115 |
| Wac middle temperature fpa | -26.023 |
| Wac end temperature fpa | -26.073 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 138.26 |
| Scaled pixel height | 45.05 |
| Resolution | 91.65364396085698 |
| Emission angle | 1.17 |
| Incidence angle | 91.94 |
| Phase angle | 91.88 |
| North azimuth | 283.81 |
| Sub solar azimuth | 196.1 |
| Sub solar latitude | -1.36 |
| Sub solar longitude | 357.17 |
| Sub spacecraft latitude | 66.96 |
| Sub spacecraft longitude | 265.42 |
| Solar distance | 147571447.2 |
| Solar longitude | 236.63 |
| Center latitude | 66.9 |
| Center longitude | 265.42 |
| Upper right latitude | 66.86 |
| Upper right longitude | 260.63 |
| Lower right latitude | 67.53 |
| Lower right longitude | 260.91 |
| Lower left latitude | 66.65 |
| Lower left longitude | 270.02 |
| Upper left latitude | 66.0 |
| Upper left longitude | 269.5 |
| Spacecraft altitude | 92.53 |
| Target center distance | 1830.01 |