| Product | M147345753CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0006 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0004e2be |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:352) 2010-12-18T21:08:05 |
| Stop time | (DOY:352) 2010-12-18T21:20:39 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 314399285:45783 |
| Spacecraft clock stop count | 314400039:45783 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 6848 |
| Slew angle | -0.005331726854864728 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.06 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 1508 |
| Wac interframe time | 500.0 |
| Wac interframe code | 7.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 1.951 |
| Wac middle temperature scs | 2.005 |
| Wac end temperature scs | 1.951 |
| Wac begin temperature fpa | -24.992 |
| Wac middle temperature fpa | -25.288 |
| Wac end temperature fpa | -25.377 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 66.51 |
| Scaled pixel height | 57.83 |
| Resolution | 62.173402436486946 |
| Emission angle | 1.14 |
| Incidence angle | 83.12 |
| Phase angle | 83.48 |
| North azimuth | 269.35 |
| Sub solar azimuth | 174.35 |
| Sub solar latitude | -0.21 |
| Sub solar longitude | 25.08 |
| Sub spacecraft latitude | 38.82 |
| Sub spacecraft longitude | 304.09 |
| Solar distance | 147529530.4 |
| Solar longitude | 352.79 |
| Center latitude | 38.8 |
| Center longitude | 304.1 |
| Upper right latitude | 58.82 |
| Upper right longitude | 301.82 |
| Lower right latitude | 18.61 |
| Lower right longitude | 303.45 |
| Lower left latitude | 18.63 |
| Lower left longitude | 305.24 |
| Upper left latitude | 58.85 |
| Upper left longitude | 305.34 |
| Spacecraft altitude | 44.52 |
| Target center distance | 1782.05 |