| Product | M148271942CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0006 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0004f31b |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 4 |
| Start time | (DOY:363) 2010-12-29T14:24:35 |
| Stop time | (DOY:363) 2010-12-29T14:36:51 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 315325475:1218 |
| Spacecraft clock stop count | 315326211:9410 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 6984 |
| Slew angle | 0.015003944116909595 |
| Lro node crossing | D |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.06 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 1812 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 1.141 |
| Wac middle temperature scs | 1.173 |
| Wac end temperature scs | 1.186 |
| Wac begin temperature fpa | -31.075 |
| Wac middle temperature fpa | -30.772 |
| Wac end temperature fpa | -30.764 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 56.0 |
| Scaled pixel height | 47.38 |
| Resolution | 51.686334309238575 |
| Emission angle | 1.13 |
| Incidence angle | 88.34 |
| Phase angle | 88.59 |
| North azimuth | 89.92 |
| Sub solar azimuth | 181.12 |
| Sub solar latitude | 0.17 |
| Sub solar longitude | 254.96 |
| Sub spacecraft latitude | 1.12 |
| Sub spacecraft longitude | 343.31 |
| Solar distance | 146995463.9 |
| Solar longitude | 6.68 |
| Center latitude | 1.14 |
| Center longitude | 343.31 |
| Upper right latitude | -18.59 |
| Upper right longitude | 344.18 |
| Lower right latitude | 20.99 |
| Lower right longitude | 344.04 |
| Lower left latitude | 21.0 |
| Lower left longitude | 342.54 |
| Upper left latitude | -18.59 |
| Upper left longitude | 342.49 |
| Spacecraft altitude | 37.48 |
| Target center distance | 1774.7 |