| Product | M149602270CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0006 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac00051ca8 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:013) 2011-01-13T23:56:42 |
| Stop time | (DOY:014) 2011-01-14T00:03:04 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 316655802:43817 |
| Spacecraft clock stop count | 316656184:19241 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 7181 |
| Slew angle | -0.0003986589899875129 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.06 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 568 |
| Wac interframe time | 671.875 |
| Wac interframe code | 18.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 2.85 |
| Wac middle temperature scs | 2.872 |
| Wac end temperature scs | 2.938 |
| Wac begin temperature fpa | -21.875 |
| Wac middle temperature fpa | -21.212 |
| Wac end temperature fpa | -20.566 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 91.11 |
| Scaled pixel height | 76.35 |
| Resolution | 83.72670830403946 |
| Emission angle | 1.15 |
| Incidence angle | 75.19 |
| Phase angle | 75.25 |
| North azimuth | 90.21 |
| Sub solar azimuth | 190.32 |
| Sub solar latitude | 0.54 |
| Sub solar longitude | 67.5 |
| Sub spacecraft latitude | 32.64 |
| Sub spacecraft longitude | 140.19 |
| Solar distance | 147253369.2 |
| Solar longitude | 18.84 |
| Center latitude | 32.68 |
| Center longitude | 140.18 |
| Upper right latitude | 22.73 |
| Upper right longitude | 141.47 |
| Lower right latitude | 42.7 |
| Lower right longitude | 141.85 |
| Lower left latitude | 42.71 |
| Lower left longitude | 138.6 |
| Upper left latitude | 22.75 |
| Upper left longitude | 138.88 |
| Spacecraft altitude | 60.98 |
| Target center distance | 1798.23 |