| Product | M153943332CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0006 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac00058012 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:064) 2011-03-05T05:47:44 |
| Stop time | (DOY:064) 2011-03-05T05:51:32 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 320996864:29041 |
| Spacecraft clock stop count | 320997092:57713 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 7820 |
| Slew angle | 0.0352452809455894 |
| Lro node crossing | D |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.038 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 340 |
| Wac interframe time | 671.875 |
| Wac interframe code | 18.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 10.722 |
| Wac middle temperature scs | 10.743 |
| Wac end temperature scs | 10.932 |
| Wac begin temperature fpa | -14.907 |
| Wac middle temperature fpa | -14.067 |
| Wac end temperature fpa | -13.125 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 86.87 |
| Scaled pixel height | 76.58 |
| Resolution | 81.72978287183176 |
| Emission angle | 1.17 |
| Incidence angle | 53.76 |
| Phase angle | 54.9 |
| North azimuth | 89.43 |
| Sub solar azimuth | 116.82 |
| Sub solar latitude | 1.52 |
| Sub solar longitude | 176.45 |
| Sub spacecraft latitude | -49.1 |
| Sub spacecraft longitude | 197.56 |
| Solar distance | 147958703.4 |
| Solar longitude | 76.56 |
| Center latitude | -49.06 |
| Center longitude | 197.54 |
| Upper right latitude | -54.96 |
| Upper right longitude | 200.37 |
| Lower right latitude | -43.04 |
| Lower right longitude | 199.11 |
| Lower left latitude | -43.03 |
| Lower left longitude | 195.96 |
| Upper left latitude | -55.0 |
| Upper left longitude | 196.26 |
| Spacecraft altitude | 58.14 |
| Target center distance | 1795.5 |