| Product | M154250517CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0006 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac000585a3 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:067) 2011-03-08T19:07:29 |
| Stop time | (DOY:067) 2011-03-08T19:11:35 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 321304049:48798 |
| Spacecraft clock stop count | 321304295:56990 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 7866 |
| Slew angle | -0.044049397881016514 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.0319 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 358 |
| Wac interframe time | 687.5 |
| Wac interframe code | 19.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 13.904 |
| Wac middle temperature scs | 14.05 |
| Wac end temperature scs | 14.262 |
| Wac begin temperature fpa | 2.353 |
| Wac middle temperature fpa | 3.107 |
| Wac end temperature fpa | 3.753 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 94.3 |
| Scaled pixel height | 77.91 |
| Resolution | 86.10560296151627 |
| Emission angle | 1.13 |
| Incidence angle | 48.07 |
| Phase angle | 47.12 |
| North azimuth | 90.22 |
| Sub solar azimuth | 246.94 |
| Sub solar latitude | 1.53 |
| Sub solar longitude | 133.06 |
| Sub spacecraft latitude | 47.12 |
| Sub spacecraft longitude | 150.43 |
| Solar distance | 148201302.6 |
| Solar longitude | 74.77 |
| Center latitude | 47.16 |
| Center longitude | 150.42 |
| Upper right latitude | 40.78 |
| Upper right longitude | 151.52 |
| Lower right latitude | 53.61 |
| Lower right longitude | 152.54 |
| Lower left latitude | 53.62 |
| Lower left longitude | 148.38 |
| Upper left latitude | 40.8 |
| Upper left longitude | 148.12 |
| Spacecraft altitude | 63.11 |
| Target center distance | 1800.48 |