| Product | M155568277CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005a734 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 4 |
| Start time | (DOY:083) 2011-03-24T01:10:09 |
| Stop time | (DOY:083) 2011-03-24T01:10:24 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 322621809:39033 |
| Spacecraft clock stop count | 322621824:14457 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8060 |
| Slew angle | -0.009399942277531817 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.008 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 21.12 |
| Wac middle temperature scs | 21.141 |
| Wac end temperature scs | 21.12 |
| Wac begin temperature fpa | 3.811 |
| Wac middle temperature fpa | 3.796 |
| Wac end temperature fpa | 3.723 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 69.23 |
| Scaled pixel height | 46.92 |
| Resolution | 58.07185421334597 |
| Emission angle | 1.14 |
| Incidence angle | 100.7 |
| Phase angle | 99.59 |
| North azimuth | 266.81 |
| Sub solar azimuth | 268.66 |
| Sub solar latitude | 1.52 |
| Sub solar longitude | 307.55 |
| Sub spacecraft latitude | 77.81 |
| Sub spacecraft longitude | 125.95 |
| Solar distance | 149302219.3 |
| Solar longitude | 101.66 |
| Center latitude | 77.78 |
| Center longitude | 125.99 |
| Upper right latitude | 78.03 |
| Upper right longitude | 121.49 |
| Lower right latitude | 77.29 |
| Lower right longitude | 121.94 |
| Lower left latitude | 77.39 |
| Lower left longitude | 130.24 |
| Upper left latitude | 78.13 |
| Upper left longitude | 130.28 |
| Spacecraft altitude | 46.33 |
| Target center distance | 1783.73 |