| Product | M155781075ME |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005bdbd |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 4 |
| Start time | (DOY:085) 2011-03-26T12:16:47 |
| Stop time | (DOY:085) 2011-03-26T12:17:02 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 322834607:37489 |
| Spacecraft clock stop count | 322834622:12913 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8091 |
| Slew angle | -0.01971811578812985 |
| Lro node crossing | D |
| Lro flight direction | +X |
| Wac exposure duration | 0.036 |
| Instrument mode code | 3 |
| Wac instrument mode | BW |
| Wac band code | 8 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (643) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | true |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 19.652 |
| Wac middle temperature scs | 19.631 |
| Wac end temperature scs | 19.631 |
| Wac begin temperature fpa | -12.219 |
| Wac middle temperature fpa | -12.249 |
| Wac end temperature fpa | -12.249 |
| Image lines | |
| Line samples | 1024 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 97.82 |
| Scaled pixel height | 45.91 |
| Resolution | 71.86474017574491 |
| Emission angle | 1.17 |
| Incidence angle | 133.58 |
| Phase angle | 134.72 |
| North azimuth | 268.72 |
| Sub solar azimuth | 88.04 |
| Sub solar latitude | 1.51 |
| Sub solar longitude | 277.56 |
| Sub spacecraft latitude | -47.89 |
| Sub spacecraft longitude | 98.01 |
| Solar distance | 149220233.4 |
| Solar longitude | 105.09 |
| Center latitude | -47.93 |
| Center longitude | 98.02 |
| Upper right latitude | -47.56 |
| Upper right longitude | 94.7 |
| Lower right latitude | -48.26 |
| Lower right longitude | 94.7 |
| Lower left latitude | -48.12 |
| Lower left longitude | 101.29 |
| Upper left latitude | -47.41 |
| Upper left longitude | 101.22 |
| Spacecraft altitude | 65.54 |
| Target center distance | 1802.94 |