| Product | M156102504CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005caba |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:089) 2011-03-30T05:33:56 |
| Stop time | (DOY:089) 2011-03-30T05:37:44 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 323156036:45521 |
| Spacecraft clock stop count | 323156264:45521 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8138 |
| Slew angle | 0.00627936839182612 |
| Lro node crossing | D |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.0191 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 384 |
| Wac interframe time | 593.75 |
| Wac interframe code | 13.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 18.073 |
| Wac middle temperature scs | 18.136 |
| Wac end temperature scs | 18.2 |
| Wac begin temperature fpa | -11.67 |
| Wac middle temperature fpa | -10.474 |
| Wac end temperature fpa | -9.26 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 83.84 |
| Scaled pixel height | 67.79 |
| Resolution | 75.81890359403262 |
| Emission angle | 1.14 |
| Incidence angle | 4.6 |
| Phase angle | 4.6 |
| North azimuth | 271.26 |
| Sub solar azimuth | 199.13 |
| Sub solar latitude | 1.52 |
| Sub solar longitude | 232.17 |
| Sub spacecraft latitude | 0.13 |
| Sub spacecraft longitude | 227.79 |
| Solar distance | 149112350.1 |
| Solar longitude | 106.16 |
| Center latitude | 0.1 |
| Center longitude | 227.8 |
| Upper right latitude | -5.92 |
| Upper right longitude | 226.58 |
| Lower right latitude | 6.06 |
| Lower right longitude | 226.79 |
| Lower left latitude | 6.02 |
| Lower left longitude | 228.96 |
| Upper left latitude | -5.96 |
| Upper left longitude | 228.83 |
| Spacecraft altitude | 56.12 |
| Target center distance | 1793.53 |