| Product | M156184545CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005cb57 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:090) 2011-03-31T04:21:17 |
| Stop time | (DOY:090) 2011-03-31T04:25:23 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 323238077:50829 |
| Spacecraft clock stop count | 323238323:13965 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8151 |
| Slew angle | 0.007955046476240827 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.025 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 476 |
| Wac interframe time | 515.625 |
| Wac interframe code | 8.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 18.073 |
| Wac middle temperature scs | 18.221 |
| Wac end temperature scs | 18.477 |
| Wac begin temperature fpa | -5.391 |
| Wac middle temperature fpa | -4.114 |
| Wac end temperature fpa | -2.869 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 74.73 |
| Scaled pixel height | 59.27 |
| Resolution | 66.99545683091033 |
| Emission angle | 1.14 |
| Incidence angle | 31.96 |
| Phase angle | 33.09 |
| North azimuth | 270.84 |
| Sub solar azimuth | 99.76 |
| Sub solar latitude | 1.52 |
| Sub solar longitude | 220.58 |
| Sub spacecraft latitude | 33.19 |
| Sub spacecraft longitude | 215.8 |
| Solar distance | 149103012.5 |
| Solar longitude | 105.85 |
| Center latitude | 33.16 |
| Center longitude | 215.8 |
| Upper right latitude | 26.63 |
| Upper right longitude | 214.6 |
| Lower right latitude | 39.63 |
| Lower right longitude | 214.63 |
| Lower left latitude | 39.6 |
| Lower left longitude | 217.11 |
| Upper left latitude | 26.61 |
| Upper left longitude | 216.86 |
| Spacecraft altitude | 50.01 |
| Target center distance | 1787.43 |