| Product | M156343342CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005d698 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 4 |
| Start time | (DOY:092) 2011-04-02T00:27:54 |
| Stop time | (DOY:092) 2011-04-02T00:28:09 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 323396874:40561 |
| Spacecraft clock stop count | 323396889:15985 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8174 |
| Slew angle | 0.0109018578603473 |
| Lro node crossing | A |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.036 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 36 |
| Wac interframe time | 406.25 |
| Wac interframe code | 1.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 17.67 |
| Wac middle temperature scs | 17.648 |
| Wac end temperature scs | 17.67 |
| Wac begin temperature fpa | -3.099 |
| Wac middle temperature fpa | -3.184 |
| Wac end temperature fpa | -3.196 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 63.12 |
| Scaled pixel height | 47.15 |
| Resolution | 55.138730209870545 |
| Emission angle | 1.13 |
| Incidence angle | 170.71 |
| Phase angle | 171.59 |
| North azimuth | 89.71 |
| Sub solar azimuth | 147.9 |
| Sub solar latitude | 1.51 |
| Sub solar longitude | 198.14 |
| Sub spacecraft latitude | 4.71 |
| Sub spacecraft longitude | 11.27 |
| Solar distance | 149116927.6 |
| Solar longitude | 104.87 |
| Center latitude | 4.74 |
| Center longitude | 11.26 |
| Upper right latitude | 5.15 |
| Upper right longitude | 12.1 |
| Lower right latitude | 4.4 |
| Lower right longitude | 12.1 |
| Lower left latitude | 4.4 |
| Lower left longitude | 10.44 |
| Upper left latitude | 5.15 |
| Upper left longitude | 10.44 |
| Spacecraft altitude | 42.25 |
| Target center distance | 1779.63 |