| Product | M158169915CE |
| Pds dataset name | LRO-L-LROC-2-EDR-V1.0 |
| Pds volume name | LROLRC_0007 |
| Instrument host | LRO |
| Instrument | LROC |
| Original product | wac0005fb77 |
| Product version | v1.8 |
| Mission phase name | SCIENCE MISSION |
| Rationale desc | GLOBAL COVERAGE |
| Data quality | 0 |
| Start time | (DOY:113) 2011-04-23T03:50:47 |
| Stop time | (DOY:113) 2011-04-23T03:55:18 |
| Spacecraft clock partition | 1 |
| Spacecraft clock start count | 325223447:49009 |
| Spacecraft clock stop count | 325223718:40817 |
| Target name | MOON |
| Orbit number | 8443 |
| Slew angle | 0.5391968322040517 |
| Lro node crossing | D |
| Lro flight direction | -X |
| Wac exposure duration | 0.0442 |
| Instrument mode code | 1 |
| Wac instrument mode | COLOR |
| Wac band code | 127 |
| Wac background offset | 64 |
| Wac filter name | (415, 566, 604, 643, 689, 321, 360) |
| Wac number of frames | 394 |
| Wac interframe time | 687.5 |
| Wac interframe code | 19.0 |
| Wac mode polar | false |
| Compand select code | 0 |
| Mode compression | true |
| Mode test | false |
| Wac begin temperature scs | 8.116 |
| Wac middle temperature scs | 8.026 |
| Wac end temperature scs | 8.026 |
| Wac begin temperature fpa | -18.716 |
| Wac middle temperature fpa | -19.044 |
| Wac end temperature fpa | -19.082 |
| Image lines | |
| Line samples | 704 |
| Sample bits | 8 |
| Scaled pixel width | 97.67 |
| Scaled pixel height | 77.72 |
| Resolution | 87.69638056591614 |
| Emission angle | 1.7 |
| Incidence angle | 64.29 |
| Phase angle | 62.99 |
| North azimuth | 273.22 |
| Sub solar azimuth | 238.7 |
| Sub solar latitude | 1.21 |
| Sub solar longitude | 300.4 |
| Sub spacecraft latitude | -58.17 |
| Sub spacecraft longitude | 269.52 |
| Solar distance | 150540352.2 |
| Solar longitude | 132.39 |
| Center latitude | -58.23 |
| Center longitude | 269.53 |
| Upper right latitude | -65.22 |
| Upper right longitude | 265.72 |
| Lower right latitude | -51.18 |
| Lower right longitude | 267.95 |
| Lower left latitude | -51.29 |
| Lower left longitude | 272.09 |
| Upper left latitude | -65.37 |
| Upper left longitude | 271.79 |
| Spacecraft altitude | 65.35 |
| Target center distance | 1802.8 |